Dersa - Bilhete Inteligente |
|||||||||||
|
Código do emissor na Benefício Fácil: 374 | ||||||||||
Ficha Técnica e Procedimentos Operacionais |
|||||||||||
| Benefício: | Dersa - Cartão Balsa - Santos X São Vicente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do benefício: | R$ 1,55 | ||||||||||
| Categoria (cartão eletrônico ou papel): | Cartão eletrônico | ||||||||||
| Telefone Órgão Emissor: | (013) 3341-5771 | ||||||||||
Vias e Tarifas |
|||||||||||
| Cartão Associado: | Sim | ||||||||||
| Cartão entregue diretamente pelo orgão: | Não | ||||||||||
| Cartão cedido em comodato: | Não | ||||||||||
| Prazo para confecção da 1ª via: | 10 dias úteis após o pagamento | ||||||||||
| Novo funcionário sempre gera cartão novo: | Não | ||||||||||
| Processo de desvinculo: | Não | ||||||||||
Processo de Recarga |
|||||||||||
| Prazo de liberação após pagamento: | 5 dias úteis | ||||||||||
| Recarga Mínima: | R$ 15,00 | ||||||||||
| Recarga Máxima: | R$ 600,00 | ||||||||||
| Repasse (custo fixo ou percentual): | 3% sobre o valor adquirido | ||||||||||
| Necessita enviar comprovante após realizar pagamento: | Não | ||||||||||
| E-mail para envio do comprovante: | bilhetetravessias@dersa.sp.gov.br | ||||||||||
Outras Informações |
|||||||||||
|
Dersa - Cartão Balsa - Santos X São Vicente
Dersa - Santos/ Guarujá - SP - Aumento da Tarifa
Prezado Cliente, informamos que houve aumento do vale-transporte abaixo em 02/07/2014 (quarta-feira).
ATENÇÃO: O valor da nova tarifa está sendo debitado dos cartões desde a data do aumento. |
|||||||||||